Please scroll down to view a detailed time table for talks below the main schedule.
Friday session A: A-1-06, session B: A-1-13, common parts: A-1-06, coffee breaks: A-0-15.
Weekend sessions A: A-1-06, sessions B: A-1-03, common parts: A-1-06, coffee breaks: A-1-04.
Poster sessions, lunch, group photo, gathering for the transfer to INP: ground floor hall. Smokaton: begins in A-2-04, then also A-2-07
friday 25.04 | saturday 26.04 | sunday 27.04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Registration & coffee | Registration & coffee | ||||
08:45 | ||||||
09:00 | Prof. dr hab. Jakub Rysz – New methods for the preparation of organic solar cells and studying dynamic changes in their structure | |||||
09:15 | Opening | coffee break | ||||
09:30 | talk session 5 A/B | |||||
09:45 | Dr inż. Tomasz Kołodziej – Electrons and Photons. Research Opportunities at the SOLARIS Center in Kraków | |||||
10:00 | mgr Aleksandra Morawiec – Isoprene-Derived Nucleation Processes at Upper-Tropospheric Temperatures Using the CLOUD Experiment at CERN |
coffee break | ||||
10:15 | talk session 2 A/B | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | Institute of Nuclear Physics | coffee break | ||||
11:00 | coffee break | dr Jakub Czartowski – Quantum designs - it's not what you think! (online) | ||||
11:15 | talk session 1 A/B | |||||
11:30 | ||||||
11:45 | Group photo | Smokaton – presentations | ||||
12:00 | 1st poster session & coffee | |||||
12:15 | lunch | |||||
12:30 | ||||||
12:45 | lunch | |||||
13:00 | Transfer to INP (IFJ) | |||||
13:15 | Tour (walk) Kraków City | lunch | ||||
13:30 | ||||||
13:45 | dr Michał Silarski – Promieniowanie ratuje życie: o zastosowaniu neutronów w wykrywaniu materiałów niebezpiecznych i terapii nowotworów | |||||
14:00 | Tour - INP | |||||
14:15 | talk session 6 A/B | |||||
14:30 | ||||||
14:45 | coffee break | |||||
15:00 | talk session 3 A/B | |||||
15:15 | ||||||
15:30 | coffee break | |||||
15:45 | talk session 7 A/B | |||||
16:00 | ||||||
16:15 | coffee break | |||||
16:30 | talk session 4 A/B | |||||
16:45 | Ending | |||||
17:00 | ||||||
17:15 | 2nd poster session & coffee | |||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Intergation | SMOKaton | ||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 | ||||||
23:15 | ||||||
23:30 | ||||||
23:45 | ||||||
00:00 |
Download PDF version: Talks Schedule
DAY | Friday 25.04 | Friday 25.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK SESSION | 1A (11.15-12.15), A-1-06 | 1B (11.15-12.15), A-1-13 | 2A (10.15-11.45), A-1-06 | 2B (10.15-11.45), A-1-03 | 3A (15.00-16.15), A-1-06 | 3B (15.00-16.15), A-1-03 | 4A (16.30-17.15), A-1-06 | 4B (16.30-17.15), A-1-03 | 5A (9.15-10.30), A-1-06 | 5B (9.15-10.30), A-1-03 | 6A (14.15-15.30), A-1-06 | 6B (14.15-15.30), A-1-03 | 7A (15.45-16.30), A-1-06 | 7B (15.45-16.30), A-1-03 |
Palash Saha -Topology in Moiré Transition-Metal Dichalcogenides | Maria Rybak - Beyond Optical Limits: Atomic Force Microscopy in the Study of DNA Repair | "Wiktoria Szopa - Modelowanie interfejsów w tlenku cerowo-prazeodymowym: Wgląd w strukturę elektronową | Marcin Klaczak - Quantum Machine Learning for cancer detaction | Dominik Piasecki - New Magnets just Dropped - Altermagnetism in Theory and Experimental Observation | Rwik Dharmapal Banerjee - NuWro - the Wroclaw Monte Carlo generator | Mikołaj Dettlaff - Czy przyspieszający astronauta się poci? Wprowadzenie do efektu Unruha | KingaHiszpańska - Teoria niezawodności w kontekście źródeł odnawialnych | Maciej Ziobro - Modifications to Classical Electrodynamics with a Non-Zero Photon Mass | Aliaksei Hlukhau - Spectroscopy in the Absence of Magnets: The Capabilities of ZULF NMR | Ziemowit Olinkiewicz - Helikalne ciecze Tomonagi-Luttingera w skończonych izolatorach topologicznych | Tomasz Grewenda - BPS states counting: Where knot theory meets physics | Waseem Akbar - Theoretical insights into Unconventional Superconductivity and Topology in Moiré Transition Metal Dichalcogenide Bilayers | Sebastian Parzych - Od Newtona do kubitów: Jak informatyka kwantowa może zrewolucjonizować fizykę? | |
Dibyendu Kuiri - Topological Superconductivity in Hybrid Josephson Junctions: Majorana Bound States and Transport Effects | "Daria Klimaszewska - Konstrukcja ogniwa przeznaczonego do pracy w niskich temperaturach | Wiktor Kalinowski - Electron-hole pair creation in graphene in homogeneous two-color electric field | Swapnil Arawade - Metamaterial-Based Wave Control in MRI: Engineering Bandgaps for Vibration Suppression | Przemysław Podleśny - Geometria konforemna w teorii względności | Monika Marek - Femtoscopic Study of Proton–Antilambda Correlations in Pb–Pb Collisions at √s<sub>NN</sub> = 5.36 TeV with ALICE | Victoria Vasileuskayaowa - Topological Transitions in Adaptive Transport Networks | Magdalena Smolis - Ciemna materia a GNOME: Czego mogą nas nauczyć eksperymenty fizyki atomowej? | Michał Mielnicki - The Power of Convention – How Leibniz Notation Simplifies Life | Emanuele Serrati - Origin and mitigation of quasiparticles in superconducting devices | Jan Okoński - Dokładne obliczenia ab initio potencjałów oddziaływania wodorków metali alkalicznych i ziem alkalicznych | Aliaksandr Rybalka - Non-commutative geometry: from pseudo-differential operators to spectral triples | Tymon Orłowski - How modeling mistake solved modeling problems - Studying Oxygen Ion Mobility at Crystalline–Amorphous Interfaces in Cerium–Praseodymium Oxide Using Computer Modeling | Jakub Smaga & Wiktor Sala - Rekoneksja magnetyczna oraz jej związek z jasnością aurora borealis | |
Maria Hadam - NetKet i NNQS - Sieci Neuronowe w Modelowaniu Układów Kwantowych | "Karolina Klimek - Beam characterization for radiation effects testing of electronics using FLUKA simulations - results in the scope of 2023 HEARTS@CERN test campaign at CHARM. | Paweł Koczanowski - Stick-slip accompanying atomic-scale plowing wear in MoS2 | Artur Żeleźnik - O tym jak turbiny gazowe prawie łamią drugą zasadę termodynamiki | Michalina Borczyńska - Symmetries in Physics: Symplectic Reduction and Orbifolds | Krzysztof Calik - Antiprotonic atoms and more | Bartosz Żbik - Hamilton – Jacobi – Bellman Equation or an Introduction to Optimal Control Problems | Natalia Gajewska - Rubber bands as projectiles - IPT problem solution | Bartosz Liss - Kropki kwantowe w materiałach 2D z izospinem dolinowym | Matylda Róg - Rozwiązywanie równania sinus-Gordona poprzez transformację Bäklunda | Anna Bieliaieva - PET Bottle Rocket | Anton Bukhtatyi - Jet Refraction | |||
Michał Winkel - Nowe spojrzenie na mechanizmy przemian fazowych w hybrydowych perowskitach: przypadek mrówczanu dimetyloamoniowo-magnezowego | Alicja Szostak - Pączek plazmowy – jak go ugryźć? O toroidalnych generatorach plazmowych | Jakub Szyndler - Maximum mass of differentially rotating neutron stars for realistic equation of state | Anna-MariiaAndrushko - Kaon-Deuteron Femtoscopy: A Peek Inside Neutron Stars | Jan Mierzejewski - Transport kwantowy w sieciach hiperbolicznych | Paweł Żuczek - Przesył energii przy użyciu NFC | Tymon Przychodni - Fizyka stanów wielocząstkowych w kropkach kwantowych WSe2 | Sukalpa Kundu - A Semi-Analytical Framework for Studying Feedback Effects on Population III Stars | |||||||
Kacper Połuszejko - Modelowanie komputerowe izolatorów Chern’a: od modelu Haldane’a do warstwowych struktur moiré | Weronika Kwiatosz - Detektory pasywne z powierzchnią modyfikowaną nanocząstkami metali |
Szczegółowy plan referatów znajduje się poniżej tabeli z programem konferencji.
Piątek sesja A: A-1-06, sesja B: A-1-13, częsci wspólne: A-1-06, przerwy kawowe: A-0-15.
Weekend sesja A: A-1-06, sesja B: A-1-03, części wspólne: A-1-06, przerwy kawowe: A-1-04.
Sesje plakatowe, lunch, zdjęcie grupowe, zbiórka na wyjście do IFJ: hall na parterze. Smokaton: początek w A-2-04, później też A-2-07
friday 25.04 | saturday 26.04 | sunday 27.04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Registration & coffee | Registration & coffee | ||||
08:45 | ||||||
09:00 | Prof. dr hab. Jakub Rysz – New methods for the preparation of organic solar cells and studying dynamic changes in their structure | |||||
09:15 | Opening | coffee break | ||||
09:30 | talk session 5 A/B | |||||
09:45 | Dr inż. Tomasz Kołodziej – Electrons and Photons. Research Opportunities at the SOLARIS Center in Kraków | |||||
10:00 | mgr Aleksandra Morawiec – Isoprene-Derived Nucleation Processes at Upper-Tropospheric Temperatures Using the CLOUD Experiment at CERN |
coffee break | ||||
10:15 | talk session 2 A/B | |||||
10:30 | ||||||
10:45 | Institute of Nuclear Physics | coffee break | ||||
11:00 | coffee break | dr Jakub Czartowski – Quantum designs - it's not what you think! (online) | ||||
11:15 | talk session 1 A/B | |||||
11:30 | ||||||
11:45 | Group photo | Smokaton – presentations | ||||
12:00 | 1st poster session & coffee | |||||
12:15 | lunch | |||||
12:30 | ||||||
12:45 | lunch | |||||
13:00 | Transfer to INP (IFJ) | |||||
13:15 | Tour (walk) Kraków City | lunch | ||||
13:30 | ||||||
13:45 | dr Michał Silarski – Promieniowanie ratuje życie: o zastosowaniu neutronów w wykrywaniu materiałów niebezpiecznych i terapii nowotworów | |||||
14:00 | Tour - INP | |||||
14:15 | talk session 6 A/B | |||||
14:30 | ||||||
14:45 | coffee break | |||||
15:00 | talk session 3 A/B | |||||
15:15 | ||||||
15:30 | coffee break | |||||
15:45 | talk session 7 A/B | |||||
16:00 | ||||||
16:15 | coffee break | |||||
16:30 | talk session 4 A/B | |||||
16:45 | Ending | |||||
17:00 | ||||||
17:15 | 2nd poster session & coffee | |||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | Intergation | SMOKaton | ||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 | ||||||
22:00 | ||||||
22:15 | ||||||
22:30 | ||||||
22:45 | ||||||
23:00 | ||||||
23:15 | ||||||
23:30 | ||||||
23:45 | ||||||
00:00 |
Plik PDF do pobrania: Program Referatów
DAY | Friday 25.04 | Friday 25.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Saturday 26.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 | Sunday 27.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK SESSION | 1A (11.15-12.15), A-1-06 | 1B (11.15-12.15), A-1-13 | 2A (10.15-11.45), A-1-06 | 2B (10.15-11.45), A-1-03 | 3A (15.00-16.15), A-1-06 | 3B (15.00-16.15), A-1-03 | 4A (16.30-17.15), A-1-06 | 4B (16.30-17.15), A-1-03 | 5A (9.15-10.30), A-1-06 | 5B (9.15-10.30), A-1-03 | 6A (14.15-15.30), A-1-06 | 6B (14.15-15.30), A-1-03 | 7A (15.45-16.30), A-1-06 | 7B (15.45-16.30), A-1-03 |
Palash Saha -Topology in Moiré Transition-Metal Dichalcogenides | Maria Rybak - Beyond Optical Limits: Atomic Force Microscopy in the Study of DNA Repair | "Wiktoria Szopa - Modelowanie interfejsów w tlenku cerowo-prazeodymowym: Wgląd w strukturę elektronową | Marcin Klaczak - Quantum Machine Learning for cancer detaction | Dominik Piasecki - New Magnets just Dropped - Altermagnetism in Theory and Experimental Observation | Rwik Dharmapal Banerjee - NuWro - the Wroclaw Monte Carlo generator | Mikołaj Dettlaff - Czy przyspieszający astronauta się poci? Wprowadzenie do efektu Unruha | KingaHiszpańska - Teoria niezawodności w kontekście źródeł odnawialnych | Maciej Ziobro - Modifications to Classical Electrodynamics with a Non-Zero Photon Mass | Aliaksei Hlukhau - Spectroscopy in the Absence of Magnets: The Capabilities of ZULF NMR | Ziemowit Olinkiewicz - Helikalne ciecze Tomonagi-Luttingera w skończonych izolatorach topologicznych | Tomasz Grewenda - BPS states counting: Where knot theory meets physics | Waseem Akbar - Theoretical insights into Unconventional Superconductivity and Topology in Moiré Transition Metal Dichalcogenide Bilayers | Sebastian Parzych - Od Newtona do kubitów: Jak informatyka kwantowa może zrewolucjonizować fizykę? | |
Dibyendu Kuiri - Topological Superconductivity in Hybrid Josephson Junctions: Majorana Bound States and Transport Effects | "Daria Klimaszewska - Konstrukcja ogniwa przeznaczonego do pracy w niskich temperaturach | Wiktor Kalinowski - Electron-hole pair creation in graphene in homogeneous two-color electric field | Swapnil Arawade - Metamaterial-Based Wave Control in MRI: Engineering Bandgaps for Vibration Suppression | Przemysław Podleśny - Geometria konforemna w teorii względności | Monika Marek - Femtoscopic Study of Proton–Antilambda Correlations in Pb–Pb Collisions at √s<sub>NN</sub> = 5.36 TeV with ALICE | Victoria Vasileuskayaowa - Topological Transitions in Adaptive Transport Networks | Magdalena Smolis - Ciemna materia a GNOME: Czego mogą nas nauczyć eksperymenty fizyki atomowej? | Michał Mielnicki - The Power of Convention – How Leibniz Notation Simplifies Life | Emanuele Serrati - Origin and mitigation of quasiparticles in superconducting devices | Jan Okoński - Dokładne obliczenia ab initio potencjałów oddziaływania wodorków metali alkalicznych i ziem alkalicznych | Aliaksandr Rybalka - Non-commutative geometry: from pseudo-differential operators to spectral triples | Tymon Orłowski - How modeling mistake solved modeling problems - Studying Oxygen Ion Mobility at Crystalline–Amorphous Interfaces in Cerium–Praseodymium Oxide Using Computer Modeling | Jakub Smaga & Wiktor Sala - Rekoneksja magnetyczna oraz jej związek z jasnością aurora borealis | |
Maria Hadam - NetKet i NNQS - Sieci Neuronowe w Modelowaniu Układów Kwantowych | "Karolina Klimek - Beam characterization for radiation effects testing of electronics using FLUKA simulations - results in the scope of 2023 HEARTS@CERN test campaign at CHARM. | Paweł Koczanowski - Stick-slip accompanying atomic-scale plowing wear in MoS2 | Artur Żeleźnik - O tym jak turbiny gazowe prawie łamią drugą zasadę termodynamiki | Michalina Borczyńska - Symmetries in Physics: Symplectic Reduction and Orbifolds | Krzysztof Calik - Antiprotonic atoms and more | Bartosz Żbik - Hamilton – Jacobi – Bellman Equation or an Introduction to Optimal Control Problems | Natalia Gajewska - Rubber bands as projectiles - IPT problem solution | Bartosz Liss - Kropki kwantowe w materiałach 2D z izospinem dolinowym | Matylda Róg - Rozwiązywanie równania sinus-Gordona poprzez transformację Bäklunda | Anna Bieliaieva - PET Bottle Rocket | Anton Bukhtatyi - Jet Refraction | |||
Michał Winkel - Nowe spojrzenie na mechanizmy przemian fazowych w hybrydowych perowskitach: przypadek mrówczanu dimetyloamoniowo-magnezowego | Alicja Szostak - Pączek plazmowy – jak go ugryźć? O toroidalnych generatorach plazmowych | Jakub Szyndler - Maximum mass of differentially rotating neutron stars for realistic equation of state | Anna-MariiaAndrushko - Kaon-Deuteron Femtoscopy: A Peek Inside Neutron Stars | Jan Mierzejewski - Transport kwantowy w sieciach hiperbolicznych | Paweł Żuczek - Przesył energii przy użyciu NFC | Tymon Przychodni - Fizyka stanów wielocząstkowych w kropkach kwantowych WSe2 | Sukalpa Kundu - A Semi-Analytical Framework for Studying Feedback Effects on Population III Stars | |||||||
Kacper Połuszejko - Modelowanie komputerowe izolatorów Chern’a: od modelu Haldane’a do warstwowych struktur moiré | Weronika Kwiatosz - Detektory pasywne z powierzchnią modyfikowaną nanocząstkami metali |